Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SATU , Ketua RIDHO FAJAR RINI 258 826 409 417
1 RW 1 , Ketua MARYONO. SPD 137 435 213 222
1 RT 001 33 101 49 52
2 RT 002 62 197 97 100
3 RT 003 42 137 67 70
2 RW 2 , Ketua PONO 121 391 196 195
1 RT 001 60 198 100 98
2 RT 002 33 100 56 44
3 RT 003 28 93 40 53
1 RT 00000 0 0 0 0
2 Dusun DUA , Ketua AGRIYAR DWI NURCAHYO 313 1056 521 535
1 RW 003 142 486 234 252
1 RT 001 , Ketua YOGO HARIYANTO 29 126 60 66
2 RT 002 , Ketua KINI 48 157 73 84
3 RT 003 , Ketua MUTIMAN BUDI WIRYOTO 26 84 36 48
4 RT 004 , Ketua PARNO 39 119 65 54
2 RW 004 , Ketua NIDA 171 570 287 283
1 RT 001 , Ketua RALI HIDAYAT 67 220 117 103
2 RT 002 , Ketua KASIM AL WIRYA SUMARNO 47 168 84 84
3 RT 003 , Ketua AHMAD SUNARYO 57 182 86 96
1 RT 00 0 0 0 0
3 Dusun TIGA , Ketua GIYAT ROMADON 246 834 415 419
1 RW 005 , Ketua BAMBANG PUJIANTO 246 834 415 419
1 RT 001 , Ketua SETIYO AJI 46 143 72 71
2 RT 002 , Ketua MARSO 60 205 105 100
3 RT 003 , Ketua KHAMID 61 187 94 93
4 RT 004 , Ketua KARMAWAN 37 147 66 81
5 RT 005 , Ketua RAKIM 36 134 70 64
6 RT 006 , Ketua TEGUH RIYANTO 6 18 8 10
1 RT 000 0 0 0 0
4 Dusun EMPAT , Ketua KUSTIANTO 142 459 212 247
1 RW 006 , Ketua YUSWANTO 142 459 212 247
1 RT 001 , Ketua IMAM SANTOSO 41 134 64 70
2 RT 002 , Ketua SUPRIYANTO 41 127 64 63
3 RT 003 26 98 42 56
4 RT 004 , Ketua SUKIMAN 34 100 42 58
1 RT 000 0 0 0 0
959 3175 1557 1618

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 2.321 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 941 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 933 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 917 Kali
Wilayah Desa
07 Juni 2024 | 668 Kali
Desa Anti Korupsi
07 November 2014 | 621 Kali
Pemerintahan Desa
26 April 2025 | 609 Kali
Reorganisasi Karang Taruna Desa Gembongan
24 Agustus 2016 | 585 Kali
Data Desa
11 September 2026 | 18 Kali
Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa Gembongan pada Jabatan Kepala Dusun I
24 Agustus 2016 | 503 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 352 Kali
RT RW
30 April 2014 | 247 Kali
Karang Taruna
20 April 2014 | 270 Kali
Panduan
30 April 2014 | 373 Kali
Kelompok Tani

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Sigaluh Km. 10 Banjarnegara
Desa : GEMBONGAN
Kecamatan : SIGALUH
Kabupaten : BANJARNEGARA
Kodepos : 53481
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:84
    Kemarin:140
    Total Pengunjung:73.061
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.122
    Browser:Mozilla 5.0